| Chilaquiles Verdes | $145 m.n. |
| Chilaquiles Verdes con Huevo | $170 m.n. |
| Chilaquiles Verdes con Pechuga de pollo | $200 m.n. |
| Enchiladas Tapatías | $175 m.n. |
| Omelette del Motel Portofino | $175 m.n. |
| Omelette Otay | $175 m.n. |
| Huevos del Ranchero | $165 m.n. |
| Quesadilla | $170 m.n. |
| Fresh Orange Juice | $75 m.n. |
BREAKFAST
APPETIZERS
| Pizza Mike | $240 m.n. |
| Pizza Mike Italiano | $310 m.n. |
| Pizza Mike con Pollo | $310 m.n. |
| Hamburguesa Pollo Spicy | $210 m.n. |
| Hamburguesa Clásica | $210 m.n. |
| Ciabatta de Pollo | $230 m.n. |
| Rib Eye Sándwich | $345 m.n. |
| Torta Short Rib | $260 m.n. |
| Spam Ham | $120 m.n. |
ENTRÉE
| Aceitunas Motel Portofino | $135 m.n. |
| Ceviche Fresco Motel Portofino | $215 m.n. |
| Guacamole | $140 m.n. |
| Salsa Verde de Aguacate | $90 m.n. |
| Alitas de Pollo | $170 m.n. |
| Tiras de Pollo | $200 m.n. |
| Nachos de la Casa con Carne | $200 m.n. |
| Papas Gajo | $100 m.n. |
| Sopa de Tortilla | $145 m.n. |
DISHES
| Aguachile Negro de Camarón | $300 m.n. |
| Aguachile de Rib Eye | $325 m.n. |
| Burrito Mike New York | $240 m.n. |
| Burrito Mike Pechuga de Pollo | $210 m.n. |
| Rib eye con Costra de Ajo, Mantequilla y Chile Morita | $340 m.n. |
| Rib Eye Chimichurri | $345m.n. |
| Camarones a la Diabla | $320 m.n. |
| Fusilli Portofino | $200 m.n. |
| Fusilli Portofino con Pechuga de Pollo | $270 m.n. |
| Pollo de Valle | $270 m.n. |
DESSERTS
| Dulce Portofino | $165 m.n. |
| Crepas de Nutella | $130 m.n. |
| Crepas de Nutella con Helado | $180 m.n. |
| Cheesecake | $95 m.n. |
| Gelato de Vainilla | $95 m.n. |
COFFEE
| Cappuccino | $75 m.n. |
| Carajillo | $195 m.n. |
| Espresso | $55 m.n. |
| Espresso Doble | $65 m.n. |
| Latte | $65 m.n. |
| Iced Coffee | $65 m.n. |
| Iced Latte | $75 m.n. |
| Extra Shot Espresso | $25 m.n. |